Acorp WR-300N (802.11n) — различия между версиями
Rus (обсуждение | вклад) (Новая страница: «центр») |
Rus (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:4082wm (1).jpg|300px|центр]] | [[Файл:4082wm (1).jpg|300px|центр]] | ||
+ | |||
+ | '''Краткие характеристики:''' | ||
+ | |||
+ | '''Скорость передачи данных:''' | ||
+ | |||
+ | Wi-Fi интерфейс: до 300 Мбит/с (IEEE 802.11b/g/n) | ||
+ | |||
+ | Fast Ethernet до 100 Мбит/с | ||
+ | |||
+ | '''Безопасность:''' | ||
+ | |||
+ | WEP/WPA (TKIP/AES) | ||
+ | |||
+ | WPA2 (TKIP/AES) | ||
+ | |||
+ | 64/128 битное шифрование | ||
+ | |||
+ | Фильтрация IP | ||
+ | |||
+ | Фильтрация MAC-адресов | ||
+ | |||
+ | '''Антенна:''' 2 антенны 3dbi | ||
+ | |||
+ | '''Питание:''' Внешний блок питания 9VDC 1A | ||
+ | |||
+ | Настройки и WEB интерфейс аналогичен настройки SNR | ||
+ | |||
+ | '''Внимание''', прежде чем осуществлять какие либо настройки, необходимо проверить ПО маршрутизатора Administration - Status - смотрим Firmware wersion, прошивка должна быть именно такой, которая на рисунке | ||
+ | [[Файл:NTK новотелеком СНР.png|800px|без]] | ||
+ | Если прошивка не такая, качаем '''нужную''' [https://yadi.sk/d/BJ96ppI0wgavP по этой ссылке] и устанавливаем новое ПО как показано на рисунке (administration - management - выбираем файл с пк - нажимаем Update - устройство перепрошивается), '''очень важно''' прошивать именно с ПК, подключенного кабелем к нашему маршрутизатору а не по Wi-Fi, Обновление займет 2 минуты, после которых необходимо будет обновить страницу барузера. Не выключайте и не перезагружайте роутер. | ||
+ | [[Файл:16.jpg|170px|обрамить|без]] | ||
+ | |||
+ | **[[Основная настройка]] | ||
+ | **[[Проброс портов]] | ||
+ | **[[DMZ]] | ||
+ | **[[Настройка в режиме "клиент"]] | ||
+ | **[[Конфигурация порта lan на wan]] |
Текущая версия на 09:30, 1 февраля 2017
Краткие характеристики:
Скорость передачи данных:
Wi-Fi интерфейс: до 300 Мбит/с (IEEE 802.11b/g/n)
Fast Ethernet до 100 Мбит/с
Безопасность:
WEP/WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
64/128 битное шифрование
Фильтрация IP
Фильтрация MAC-адресов
Антенна: 2 антенны 3dbi
Питание: Внешний блок питания 9VDC 1A
Настройки и WEB интерфейс аналогичен настройки SNR
Внимание, прежде чем осуществлять какие либо настройки, необходимо проверить ПО маршрутизатора Administration - Status - смотрим Firmware wersion, прошивка должна быть именно такой, которая на рисунке
Если прошивка не такая, качаем нужную по этой ссылке и устанавливаем новое ПО как показано на рисунке (administration - management - выбираем файл с пк - нажимаем Update - устройство перепрошивается), очень важно прошивать именно с ПК, подключенного кабелем к нашему маршрутизатору а не по Wi-Fi, Обновление займет 2 минуты, после которых необходимо будет обновить страницу барузера. Не выключайте и не перезагружайте роутер.